2015-2016年QS德国大学世界排名榜单及排名变化
2016QS世界大学排名中位居首位的是美国,有46所;第二位为英国,25所;第三名瑞士,13所;第三名德国,11所。
近年来德国留学越来越受到中国学生的欢迎,对于那些已确定专业方向的准德国留学生常常会面临一个问题,就是择校的问题。下面为大家介绍入围2015-2016入围QS世界大学排名前200的德国大学,让同学们在德国留学择校方面有个参考。
入围2016QS世界大学排名前200的德国大学
排名 | 大学 | 国家 | 学术 | 雇主 | 师生 | 教师平均引用得分 | 国际学院分数 | 国际学生分数 | 总分 |
声誉 | 声誉 | 得分 | |||||||
60 | 弗莱贝格工业大学 | 德国 | 90.4 | 98.3 | 90.3 | 53 | 65.2 | 77.3 | |
66 | 海德堡大学 | 德国 | 95.5 | 80.5 | 77.6 | 43.3 | 49.5 | 59.6 | 76.1 |
75 | 慕尼黑大学 | 德国 | 98.1 | 91.6 | 49.8 | 56.8 | 57.1 | 39.9 | 74.7 |
93 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 64 | 96.2 | 84.7 | 65.8 | 57.1 | 48.6 | 70.8 |
119 | 德国柏林自由大学 | 德国 | 93.3 | 62.7 | 61.3 | 60.1 | 54.6 | 65.7 | |
126 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 96.6 | 76.6 | 41.7 | 55.4 | 42.8 | 64.5 | |
133 | 弗赖堡大学 | 德国 | 74.1 | 59.3 | 64.7 | 58.3 | 45.4 | 63.5 | |
145 | 亚琛工业大学 | 德国 | 78.5 | 97.6 | 53 | 31.4 | 50.7 | 62.2 | |
169 | 哥廷根大学 | 德国 | 74.2 | 74.9 | 44.5 | 37.9 | 58.5 | ||
174 | 蒂宾根大学 | 德国 | 64.5 | 51.4 | 82.4 | 47.2 | 57 | ||
179 | 弗莱贝格工业大学 | 德国 | 70.5 | 82.3 | 39.2 | 56.9 | 56.6 |
2015年QS德国大学世界排名榜单
国内排名 | 世界排名 | 学校名称 | 学校德文名 |
1 | 49 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
2 | 52 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
3 | 54 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München |
4 | 121 | 弗莱堡大学 | Universität Freiburg |
5 | 127 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
6 | 134 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin |
7 | 141 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
8 | 146 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen |
9 | 147 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
10 | 150 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin |
11 | 177 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
12 | 192 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin |
13 | 192 | 汉堡大学 | Universität Hamburg |
从两年的排名对比中可以看出,德国今年的表现有所下降,去年进入200强的有13所,今年只有11所。而且慕尼黑大学连续三年名次下滑,现在在国内只能是位居第三。整体来说今年变化比较大,具体情况可以参照世界排名完整版来比对。
如何联系我们:
意大利政府免学费(奖学金)公立名校课程
潍坊学院意大利项目办公室
地址:山东省潍坊市东风东街5147号潍坊学院1号楼1509办公室
电话:0536-8785922
网址:www.ieducs.com
官方微信公众平台账号:Italialx.
上一篇:德国公立大学“零学费”
下一篇:没有了!